| Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Total | |
| Gerardo | 0,50 | 10,00 | 10,00 | 12,50 | 10,00 | 10,00 | 53,00 |
| Dias | 5,00 | 10,00 | 12,50 | 10,00 | 10,00 | 47,50 | |
| Zé Ricardo | 10,00 | 12,50 | 10,00 | 10,00 | 42,50 | ||
| Favas | 9,50 | 12,50 | 10,00 | 10,00 | 42,00 | ||
| Álvaro | 10,00 | 10,00 | 20,00 | ||||
| Carlos | 10,00 | 10,00 | |||||
| João | 10,00 | 10,00 | |||||
| Simão | 10,00 | 10,00 | |||||
| Forte | 5,00 | 5,00 | |||||
| Joãozinho | 5,00 | 5,00 | |||||
| Tiago | 5,00 | 5,00 | |||||
| Zé Filipe | 2,50 | 2,50 |
segunda-feira, junho 30, 2008
Valores em dívida - Actualização
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
1 contra-ataques:
Ja paguei!
Enviar um comentário